大樂透 各期歷史開獎紀錄

共 544 期・本頁第 115000090~115000104 期

下期開獎11/13(五)看各期落球順序
期別 開獎日期 獎號特別號
115000104 最新 112330324041 28
115000103 050926324148 23
115000102 022324252939 31
115000101 042225303437 48
115000100 081416343841 09
115000099 091033384045 02
115000098 020519334043 06
115000097 061521404349 30
115000096 033135364748 32
115000095 030911253441 27
115000094 040620323639 23
115000093 041420264047 42
115000092 010204133038 27
115000091 051324252833 40
115000090 141518303545 10

每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券

安裝彩券最前線

  1. 1 點畫面下方的「分享」按鈕
  2. 2 往下滑,點「加入主畫面」
  3. 3右上角點「新增」,主畫面就會出現圖示

裝好後從主畫面打開,才能收到開獎推播通知。