威力彩 各期歷史開獎紀錄
共 490 期・本頁第 115000076~115000090 期
下期開獎11/12(四)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 第一區 | 第二區 |
|---|---|---|---|
| 115000090 最新 | 062027283536 | 02 | |
| 115000089 | 181925333637 | 06 | |
| 115000088 | 040616192137 | 07 | |
| 115000087 | 030611162637 | 01 | |
| 115000086 | 010719263132 | 03 | |
| 115000085 | 010910212231 | 06 | |
| 115000084 | 091021242736 | 08 | |
| 115000083 | 061218253033 | 06 | |
| 115000082 | 030520222632 | 03 | |
| 115000081 | 042327282938 | 05 | |
| 115000080 | 020617212637 | 06 | |
| 115000079 | 020418263337 | 03 | |
| 115000078 | 010204172934 | 01 | |
| 115000077 | 030825273031 | 01 | |
| 115000076 | 030817242537 | 06 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券