雙贏彩 各期歷史開獎紀錄
共 553 期・本頁第 112000298~112000312 期
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 112000312 最新 | 020305060910111618192122 | |
| 112000311 | 010708091012141618192021 | |
| 112000310 | 020405060708101118192224 | |
| 112000309 | 040507091112151617192224 | |
| 112000308 | 030506121315161720212224 | |
| 112000307 | 030405061012131417182122 | |
| 112000306 | 030405060811131416182223 | |
| 112000305 | 030507091013141519202124 | |
| 112000304 | 010608121314151618192021 | |
| 112000303 | 010203050709141516192123 | |
| 112000302 | 020304071213141718212223 | |
| 112000301 | 010506080910121720212224 | |
| 112000300 | 020305070810141517182123 | |
| 112000299 | 030405060711141617192324 | |
| 112000298 | 010204050810111619202223 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券