3星彩 各期歷史開獎紀錄
共 1481 期・本頁第 115000262~115000276 期
下期開獎11/16(一)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 佰・拾・個 |
|---|---|---|
| 115000276 最新 | 272 | |
| 115000275 | 201 | |
| 115000274 | 447 | |
| 115000273 | 787 | |
| 115000272 | 885 | |
| 115000271 | 072 | |
| 115000270 | 286 | |
| 115000269 | 101 | |
| 115000268 | 524 | |
| 115000267 | 124 | |
| 115000266 | 843 | |
| 115000265 | 985 | |
| 115000264 | 452 | |
| 115000263 | 156 | |
| 115000262 | 043 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券