雙贏彩 各期歷史開獎紀錄
共 553 期・本頁第 111000116~111000130 期
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 111000130 | 010209111213141617192021 | |
| 111000129 | 020409101314171819212324 | |
| 111000128 | 010607091112131415181920 | |
| 111000127 | 020304060811141519202124 | |
| 111000126 | 010210131415181920212223 | |
| 111000125 | 010304050608101117182324 | |
| 111000124 | 060708091113141617181923 | |
| 111000123 | 020305060709121519202224 | |
| 111000122 | 010203081012141516222324 | |
| 111000121 | 060910111314151819202122 | |
| 111000120 | 060911121314151718192224 | |
| 111000119 | 010307101112131517182223 | |
| 111000118 | 020304051011121518202124 | |
| 111000117 | 010305071012131718192324 | |
| 111000116 | 020305060913151617192124 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券