49樂合彩 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 113000097~113000111 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 113000111 | 091518334447 | |
| 113000110 | 050607121735 | |
| 113000109 | 132028323849 | |
| 113000108 | 114042454749 | |
| 113000107 | 141622333648 | |
| 113000106 | 050711222544 | |
| 113000105 | 242530364143 | |
| 113000104 | 112526333441 | |
| 113000103 | 011142464749 | |
| 113000102 | 041721304149 | |
| 113000101 | 061023273447 | |
| 113000100 | 192636383949 | |
| 113000099 | 071925353638 | |
| 113000098 | 022429303849 | |
| 113000097 | 142026434549 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券