49樂合彩 各期歷史開獎紀錄
共 544 期・本頁第 111000027~111000030 期
下期開獎11/13(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 111000030 | 030408152124 | |
| 111000029 | 131416193044 | |
| 111000028 | 010318293031 | |
| 111000027 | 071719243145 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券
共 544 期・本頁第 111000027~111000030 期
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 111000030 | 030408152124 | |
| 111000029 | 131416193044 | |
| 111000028 | 010318293031 | |
| 111000027 | 071719243145 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券