4星彩 各期落球順序
共 1467 期・本頁第 114000309~115000007 期
下期開獎10/30(五)看開獎號碼
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 115000007 | 2611 | |
| 115000006 | 6632 | |
| 115000005 | 0122 | |
| 115000004 | 2534 | |
| 115000003 | 8908 | |
| 115000002 | 8721 | |
| 115000001 | 0882 | |
| 114000316 | 1726 | |
| 114000315 | 4539 | |
| 114000314 | 9535 | |
| 114000313 | 4823 | |
| 114000312 | 5844 | |
| 114000311 | 9345 | |
| 114000310 | 4551 | |
| 114000309 | 5624 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券