38樂合彩 各期落球順序
共 185 期・本頁第 112000090~112000104 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000104 最新 | ||
| 112000103 | ||
| 112000102 | ||
| 112000101 | ||
| 112000100 | ||
| 112000099 | ||
| 112000098 | ||
| 112000097 | ||
| 112000096 | ||
| 112000095 | ||
| 112000094 | ||
| 112000093 | ||
| 112000092 | ||
| 112000091 | ||
| 112000090 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券
共 185 期・本頁第 112000090~112000104 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000104 最新 | ||
| 112000103 | ||
| 112000102 | ||
| 112000101 | ||
| 112000100 | ||
| 112000099 | ||
| 112000098 | ||
| 112000097 | ||
| 112000096 | ||
| 112000095 | ||
| 112000094 | ||
| 112000093 | ||
| 112000092 | ||
| 112000091 | ||
| 112000090 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券