4星彩 各期落球順序
共 1467 期・本頁第 112000230~112000244 期
下期開獎10/30(五)看開獎號碼
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000244 | 5606 | |
| 112000243 | 7692 | |
| 112000242 | 9719 | |
| 112000241 | 1085 | |
| 112000240 | 9502 | |
| 112000239 | 6378 | |
| 112000238 | 1205 | |
| 112000237 | 6706 | |
| 112000236 | 7102 | |
| 112000235 | 3477 | |
| 112000234 | 8803 | |
| 112000233 | 9835 | |
| 112000232 | 4608 | |
| 112000231 | 8757 | |
| 112000230 | 8637 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券