4星彩 各期落球順序
共 1478 期・本頁第 111000051~111000058 期
下期開獎11/12(四)看開獎號碼
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000058 | 2725 | |
| 111000057 | 9142 | |
| 111000056 | 4767 | |
| 111000055 | 3504 | |
| 111000054 | 2205 | |
| 111000053 | 7610 | |
| 111000052 | 5586 | |
| 111000051 | 4947 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券
共 1478 期・本頁第 111000051~111000058 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000058 | 2725 | |
| 111000057 | 9142 | |
| 111000056 | 4767 | |
| 111000055 | 3504 | |
| 111000054 | 2205 | |
| 111000053 | 7610 | |
| 111000052 | 5586 | |
| 111000051 | 4947 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券