威力彩 各期落球順序
共 487 期・本頁第 112000101~113000011 期
下期開獎11/2(一)看開獎號碼
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 113000011 | 01302116183806 | |
| 113000010 | 13212504292307 | |
| 113000009 | 25153206362203 | |
| 113000008 | 17110326291001 | |
| 113000007 | 27120917311406 | |
| 113000006 | 14040631340203 | |
| 113000005 | 10152135292708 | |
| 113000004 | 16341022170405 | |
| 113000003 | 29162003330101 | |
| 113000002 | 03241206022805 | |
| 113000001 | 28163517111804 | |
| 112000104 | 31230708182008 | |
| 112000103 | 32052007161902 | |
| 112000102 | 13383403103704 | |
| 112000101 | 18243120053602 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券