威力彩 各期落球順序
共 487 期・本頁第 112000011~112000025 期
下期開獎11/2(一)看開獎號碼
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000025 | 22300928121805 | |
| 112000024 | 02121110333606 | |
| 112000023 | 38062009293603 | |
| 112000022 | 03062321162201 | |
| 112000021 | 21341611301003 | |
| 112000020 | 37382517293507 | |
| 112000019 | 28170220132506 | |
| 112000018 | 12032718263404 | |
| 112000017 | 06012010031708 | |
| 112000016 | 26301933103404 | |
| 112000015 | 24220802271608 | |
| 112000014 | 32060518253801 | |
| 112000013 | 08231015281805 | |
| 112000012 | 37332724010202 | |
| 112000011 | 26060923041105 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券