威力彩 各期落球順序
共 487 期・本頁第 111000100~112000010 期
下期開獎11/2(一)看開獎號碼
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000010 | 35143815092005 | |
| 112000009 | 23273428111003 | |
| 112000008 | 28222336031107 | |
| 112000007 | 15233317380701 | |
| 112000006 | 10032533141508 | |
| 112000005 | 13031711382308 | |
| 112000004 | 36200834220403 | |
| 112000003 | 17241037093103 | |
| 112000002 | 04151811362505 | |
| 112000001 | 35052703280408 | |
| 111000104 | 28292119350204 | |
| 111000103 | 29311421090406 | |
| 111000102 | 13192333373604 | |
| 111000101 | 07110120031305 | |
| 111000100 | 29232116073403 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券