雙贏彩 各期歷史開獎紀錄
共 553 期・本頁第 112000028~112000042 期
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 112000042 | 050609111314151819202324 | |
| 112000041 | 020408091213141516182021 | |
| 112000040 | 020307101112141517181924 | |
| 112000039 | 020305060709101314151723 | |
| 112000038 | 020308101213151718212223 | |
| 112000037 | 040708101113141617192024 | |
| 112000036 | 010204081011141519212223 | |
| 112000035 | 020507101213141617202223 | |
| 112000034 | 010304091011131415162024 | |
| 112000033 | 040607091112141518192123 | |
| 112000032 | 020305061112161718202223 | |
| 112000031 | 010607091012151718212224 | |
| 112000030 | 020709131415161920222324 | |
| 112000029 | 020405060708091417212224 | |
| 112000028 | 030607081012151617192324 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券