雙贏彩 各期歷史開獎紀錄
共 553 期・本頁第 111000296~111000310 期
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 111000310 | 010304070910111216181923 | |
| 111000309 | 020609131516171820212224 | |
| 111000308 | 020308091015161718202224 | |
| 111000307 | 020307101214162021222324 | |
| 111000306 | 010305060708101214151719 | |
| 111000305 | 010708141516171821222324 | |
| 111000304 | 030405060708091112132021 | |
| 111000303 | 030405070810121718192123 | |
| 111000302 | 010206070809111218192224 | |
| 111000301 | 010304050911121415172224 | |
| 111000300 | 020405070811141516171822 | |
| 111000299 | 010210111214151617182124 | |
| 111000298 | 010709101214181920212223 | |
| 111000297 | 010204080910111314171921 | |
| 111000296 | 010509101213141516181920 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券