雙贏彩 各期歷史開獎紀錄
共 553 期・本頁第 111000281~111000295 期
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 111000295 | 020304060708111315161822 | |
| 111000294 | 010405060708091319202123 | |
| 111000293 | 010203040708111216192224 | |
| 111000292 | 020809101112131416202122 | |
| 111000291 | 010407121516171819202124 | |
| 111000290 | 030405070810131617212224 | |
| 111000289 | 010405061013161820212223 | |
| 111000288 | 040709131415192021222324 | |
| 111000287 | 020304050608111315212223 | |
| 111000286 | 030407081012141516171820 | |
| 111000285 | 030506070910121417192124 | |
| 111000284 | 040608101216171920222324 | |
| 111000283 | 040708101213151617202324 | |
| 111000282 | 020607101112131719202224 | |
| 111000281 | 010305060712151617202324 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券