雙贏彩 各期歷史開獎紀錄
共 553 期・本頁第 111000251~111000265 期
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 111000265 | 030405070809121314181924 | |
| 111000264 | 010306070809121314151924 | |
| 111000263 | 020307080910141516171823 | |
| 111000262 | 010306070915161719202223 | |
| 111000261 | 010203091012161719202324 | |
| 111000260 | 030407091011161719202223 | |
| 111000259 | 020406070809111315162124 | |
| 111000258 | 010910121415161718192021 | |
| 111000257 | 010206081314161719222324 | |
| 111000256 | 010203050809121718222324 | |
| 111000255 | 010305060809101215192124 | |
| 111000254 | 010205060810151617222324 | |
| 111000253 | 020306081011121518192324 | |
| 111000252 | 010204050710121516182122 | |
| 111000251 | 010203040608091218202122 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券