雙贏彩 各期歷史開獎紀錄
共 553 期・本頁第 111000236~111000250 期
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 111000250 | 010405071113141517192124 | |
| 111000249 | 020407101214151819212224 | |
| 111000248 | 020406081011121315202224 | |
| 111000247 | 020405070914151617212223 | |
| 111000246 | 010708091013141518202124 | |
| 111000245 | 020405070810111718212224 | |
| 111000244 | 020304080911161819202122 | |
| 111000243 | 020306070810121315161822 | |
| 111000242 | 020304060810131415171822 | |
| 111000241 | 020811151617181920212224 | |
| 111000240 | 010203040910111416192123 | |
| 111000239 | 020405080910141517192122 | |
| 111000238 | 020304050810131617182124 | |
| 111000237 | 030607091113141516182023 | |
| 111000236 | 060708091314161718192124 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券