雙贏彩 各期歷史開獎紀錄
共 553 期・本頁第 111000206~111000220 期
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 111000220 | 030406071013141719212224 | |
| 111000219 | 010304050809111319202124 | |
| 111000218 | 020306070810111216181922 | |
| 111000217 | 020304050612131819202224 | |
| 111000216 | 010304050608091113151922 | |
| 111000215 | 020607080913141516172021 | |
| 111000214 | 020409111315161819212324 | |
| 111000213 | 010203040608131417192023 | |
| 111000212 | 010304061012141819202223 | |
| 111000211 | 020305071016181920222324 | |
| 111000210 | 010304060709101114162022 | |
| 111000209 | 010407101415161720212224 | |
| 111000208 | 010405101112141517181922 | |
| 111000207 | 020507091214171819212324 | |
| 111000206 | 030405081112151617192124 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券