雙贏彩 各期歷史開獎紀錄
共 553 期・本頁第 111000311~112000012 期
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 |
|---|---|---|
| 112000012 | 010204060910111216171922 | |
| 112000011 | 020406091011121315182123 | |
| 112000010 | 010607091011121418192021 | |
| 112000009 | 010206071113141718192223 | |
| 112000008 | 030405060708091012141922 | |
| 112000007 | 010304050809101213152123 | |
| 112000006 | 010203040607121416172022 | |
| 112000005 | 020406071012141619212223 | |
| 112000004 | 010205061012131819212224 | |
| 112000003 | 010203040608111213162021 | |
| 112000002 | 040507080910111214161921 | |
| 112000001 | 020305080911121315162124 | |
| 111000313 | 020506070810111718202324 | |
| 111000312 | 040506071113141719212223 | |
| 111000311 | 010203101112141517182022 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券