威力彩 各期歷史開獎紀錄
共 490 期・本頁第 115000016~115000030 期
下期開獎11/12(四)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 第一區 | 第二區 |
|---|---|---|---|
| 115000030 | 031011161924 | 05 | |
| 115000029 | 040913272934 | 03 | |
| 115000028 | 050822273538 | 04 | |
| 115000027 | 051517232534 | 06 | |
| 115000026 | 021321222934 | 01 | |
| 115000025 | 131422283538 | 05 | |
| 115000024 | 010918283338 | 05 | |
| 115000023 | 091314183134 | 01 | |
| 115000022 | 142628313234 | 01 | |
| 115000021 | 040915252731 | 08 | |
| 115000020 | 011114172932 | 08 | |
| 115000019 | 071114323638 | 02 | |
| 115000018 | 070911232529 | 05 | |
| 115000017 | 031927303738 | 02 | |
| 115000016 | 041013243135 | 02 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券