威力彩 各期歷史開獎紀錄
共 490 期・本頁第 115000001~115000015 期
下期開獎11/12(四)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 第一區 | 第二區 |
|---|---|---|---|
| 115000015 | 020306122327 | 04 | |
| 115000014 | 020619333638 | 03 | |
| 115000013 | 061022253235 | 03 | |
| 115000012 | 131416333437 | 02 | |
| 115000011 | 072228343637 | 07 | |
| 115000010 | 011214152729 | 05 | |
| 115000009 | 051015172325 | 05 | |
| 115000008 | 030812263238 | 04 | |
| 115000007 | 111729303435 | 06 | |
| 115000006 | 101620233537 | 05 | |
| 115000005 | 081016263138 | 05 | |
| 115000004 | 010914173338 | 03 | |
| 115000003 | 071725262733 | 03 | |
| 115000002 | 111419253437 | 04 | |
| 115000001 | 071422233135 | 01 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券