威力彩 各期歷史開獎紀錄

共 490 期・本頁第 114000090~114000104 期

下期開獎11/12(四)看各期落球順序
期別 開獎日期 第一區第二區
114000104 010309111832 06
114000103 061221222834 08
114000102 051621253234 08
114000101 081516212937 05
114000100 192628313234 06
114000099 050611152237 07
114000098 051415203237 02
114000097 030607102933 01
114000096 050708113237 02
114000095 040916263335 02
114000094 070919203334 07
114000093 030817203135 07
114000092 171819283436 06
114000091 020911152634 04
114000090 061228293132 04

每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券

安裝彩券最前線

  1. 1 點畫面下方的「分享」按鈕
  2. 2 往下滑,點「加入主畫面」
  3. 3右上角點「新增」,主畫面就會出現圖示

裝好後從主畫面打開,才能收到開獎推播通知。