大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 112000033~112000047 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 112000047 | 080914374246 | 10 | |
| 112000046 | 053138414347 | 28 | |
| 112000045 | 051213272841 | 37 | |
| 112000044 | 071123252743 | 05 | |
| 112000043 | 060810284143 | 45 | |
| 112000042 | 102223354649 | 02 | |
| 112000041 | 091230313337 | 25 | |
| 112000040 | 041120253239 | 30 | |
| 112000039 | 101921333547 | 09 | |
| 112000038 | 102226294547 | 41 | |
| 112000037 | 031026353744 | 15 | |
| 112000036 | 021426344046 | 13 | |
| 112000035 | 031120304145 | 28 | |
| 112000034 | 060710242940 | 16 | |
| 112000033 | 030411122037 | 05 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券