大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 112000018~112000032 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 112000032 | 151929323940 | 35 | |
| 112000031 | 131723253241 | 16 | |
| 112000030 | 131618223442 | 14 | |
| 112000029 | 021125262735 | 10 | |
| 112000028 | 153839404548 | 02 | |
| 112000027 | 010506112646 | 41 | |
| 112000026 | 070914162633 | 27 | |
| 112000025 | 112223303149 | 14 | |
| 112000024 | 071124283346 | 03 | |
| 112000023 | 030811182847 | 05 | |
| 112000022 | 051925333842 | 41 | |
| 112000021 | 021420212249 | 38 | |
| 112000020 | 031425294445 | 46 | |
| 112000019 | 081319213145 | 37 | |
| 112000018 | 050819233346 | 48 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券