大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 111000027~111000041 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 111000041 | 040518203041 | 23 | |
| 111000040 | 020911141530 | 22 | |
| 111000039 | 141718224042 | 37 | |
| 111000038 | 101519293144 | 23 | |
| 111000037 | 081524273133 | 13 | |
| 111000036 | 031011203438 | 04 | |
| 111000035 | 162124272943 | 41 | |
| 111000034 | 141722454749 | 26 | |
| 111000033 | 072126364349 | 16 | |
| 111000032 | 021521264244 | 45 | |
| 111000031 | 013133374647 | 36 | |
| 111000030 | 030408152124 | 29 | |
| 111000029 | 131416193044 | 20 | |
| 111000028 | 010318293031 | 26 | |
| 111000027 | 071719243145 | 38 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券