大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 111000057~111000071 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 111000071 | 022628293748 | 05 | |
| 111000070 | 121819213337 | 15 | |
| 111000069 | 101217272939 | 47 | |
| 111000068 | 111224303338 | 31 | |
| 111000067 | 091623294041 | 43 | |
| 111000066 | 141527414349 | 39 | |
| 111000065 | 071417202945 | 30 | |
| 111000064 | 050915354044 | 10 | |
| 111000063 | 030826384547 | 35 | |
| 111000062 | 142029323443 | 02 | |
| 111000061 | 212425414245 | 34 | |
| 111000060 | 031826294043 | 13 | |
| 111000059 | 031420344144 | 43 | |
| 111000058 | 071128304647 | 48 | |
| 111000057 | 030920282947 | 35 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券