大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 111000072~111000086 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 111000086 | 021230314448 | 46 | |
| 111000085 | 111324293543 | 01 | |
| 111000084 | 020607273144 | 28 | |
| 111000083 | 071015213448 | 38 | |
| 111000082 | 071517283639 | 01 | |
| 111000081 | 263235363849 | 39 | |
| 111000080 | 202325364345 | 38 | |
| 111000079 | 050816273545 | 37 | |
| 111000078 | 041617303842 | 05 | |
| 111000077 | 062324254749 | 05 | |
| 111000076 | 030410212841 | 15 | |
| 111000075 | 010711161831 | 24 | |
| 111000074 | 040715213743 | 05 | |
| 111000073 | 091121233033 | 34 | |
| 111000072 | 051821304346 | 26 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券