大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 112000003~112000017 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 112000017 | 012633364042 | 37 | |
| 112000016 | 071823394143 | 25 | |
| 112000015 | 020809152731 | 42 | |
| 112000014 | 011923303548 | 45 | |
| 112000013 | 041328333839 | 42 | |
| 112000012 | 101213214042 | 49 | |
| 112000011 | 020308232427 | 14 | |
| 112000010 | 020418203032 | 10 | |
| 112000009 | 071018233435 | 09 | |
| 112000008 | 060810222729 | 23 | |
| 112000007 | 010516212325 | 30 | |
| 112000006 | 162527313442 | 06 | |
| 112000005 | 051723243642 | 16 | |
| 112000004 | 052123244044 | 17 | |
| 112000003 | 152122304142 | 24 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券