大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 111000042~111000056 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 111000056 | 051013282938 | 34 | |
| 111000055 | 041718193144 | 46 | |
| 111000054 | 041139424348 | 44 | |
| 111000053 | 101117252728 | 31 | |
| 111000052 | 041118373946 | 27 | |
| 111000051 | 041924354546 | 02 | |
| 111000050 | 050812224249 | 46 | |
| 111000049 | 092228293437 | 36 | |
| 111000048 | 102427363748 | 29 | |
| 111000047 | 021120243248 | 27 | |
| 111000046 | 010519284549 | 29 | |
| 111000045 | 141618192123 | 03 | |
| 111000044 | 121418254448 | 45 | |
| 111000043 | 123132424349 | 36 | |
| 111000042 | 032832364749 | 16 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券