雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 112000148~112000162 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000162 | 020304050911131617181923 | |
| 112000161 | 060809101116181921222324 | |
| 112000160 | 010204050708101115181920 | |
| 112000159 | 020304050711131720212224 | |
| 112000158 | 030506070910151617182021 | |
| 112000157 | 040508091213141618192224 | |
| 112000156 | 010205061115161719202122 | |
| 112000155 | 010205060710121415162024 | |
| 112000154 | 010204050608111213192324 | |
| 112000153 | 040506070809101319212324 | |
| 112000152 | 010204070809101315162224 | |
| 112000151 | 040506071015161718212324 | |
| 112000150 | 010508091415161718192022 | |
| 112000149 | 030405061012131619202223 | |
| 112000148 | 030406091213141718192123 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券