雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 112000103~112000117 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000117 | 010507091013151617192324 | |
| 112000116 | 010408091012141519202123 | |
| 112000115 | 030507091113151920212223 | |
| 112000114 | 010708101114151617192324 | |
| 112000113 | 020407091014161721222324 | |
| 112000112 | 020405060708131418192023 | |
| 112000111 | 211622181108061024231915 | |
| 112000110 | 081615021307141118041720 | |
| 112000109 | 241222020106112310130920 | |
| 112000108 | 230308241807141309061202 | |
| 112000107 | 081324092021171514120710 | |
| 112000106 | 140521181903240120150813 | |
| 112000105 | 241422091003232015180508 | |
| 112000104 | 220410092107080220130324 | |
| 112000103 | 020422181707110510151309 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券