雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 112000088~112000102 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000102 | 040114031205131519102206 | |
| 112000101 | 021807081224090515211423 | |
| 112000100 | 020619211322171410031108 | |
| 112000099 | 201005111706122324141316 | |
| 112000098 | 041915092318071214240121 | |
| 112000097 | 101304020503161123082118 | |
| 112000096 | 201406050919011110042313 | |
| 112000095 | 010821051920140311120424 | |
| 112000094 | 140307090811211710152320 | |
| 112000093 | 010307081011131516171819 | |
| 112000092 | 010307080910131416181921 | |
| 112000091 | 030407081112131516222324 | |
| 112000090 | 010203060809131415182023 | |
| 112000089 | 010204060711141516181923 | |
| 112000088 | 010206091011151719202123 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券