雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 112000073~112000087 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000087 | 030409101113141517182223 | |
| 112000086 | 111902200817211014061207 | |
| 112000085 | 171920240418132314161222 | |
| 112000084 | 042203242123011306190716 | |
| 112000083 | 110310201507051218161317 | |
| 112000082 | 061115192016181413012421 | |
| 112000081 | 080120230910241516071822 | |
| 112000080 | 192016032107110204121309 | |
| 112000079 | 231811220117070915042016 | |
| 112000078 | 031904172122021307201806 | |
| 112000077 | 210511121001092206021615 | |
| 112000076 | 061504100517190311241202 | |
| 112000075 | 070414012421121108200523 | |
| 112000074 | 131603182017042210240521 | |
| 112000073 | 142412171120090422060801 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券