雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000073~111000085 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000085 | 090711130820171219180214 | |
| 111000084 | 030412110113151614080924 | |
| 111000083 | 050215191603082113040122 | |
| 111000082 | 241508020522030419121117 | |
| 111000081 | 200824071715211413030122 | |
| 111000080 | 061723031621151109241805 | |
| 111000079 | 180611190720172102220905 | |
| 111000078 | 041718080512141622190201 | |
| 111000077 | 100701081605031824151104 | |
| 111000076 | 111620051815012309081213 | |
| 111000075 | 240310221516231909131821 | |
| 111000074 | 112018031002010516121406 | |
| 111000073 | 200807060919131703120122 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券