雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000161~111000175 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000175 | 111721050413160123181403 | |
| 111000174 | 052024130117022312031506 | |
| 111000173 | 131406091620072108241703 | |
| 111000172 | 141707060504020815182101 | |
| 111000171 | 151105040823070918101603 | |
| 111000170 | 140121050302061020161509 | |
| 111000169 | 240123101204111905162022 | |
| 111000168 | 162024031311210908021223 | |
| 111000167 | 212223240506171014010911 | |
| 111000166 | 131816092410050803110419 | |
| 111000165 | 132014010912111506192403 | |
| 111000164 | 092007022103191410220608 | |
| 111000163 | 180723090316111006141913 | |
| 111000162 | 180114022006071516050317 | |
| 111000161 | 021208111822190604140316 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券