雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000116~111000130 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000130 | 170114111302161912092120 | |
| 111000129 | 191402241013231709210418 | |
| 111000128 | 132015180912011106191407 | |
| 111000127 | 080204062419212015140311 | |
| 111000126 | 011822191413021021231520 | |
| 111000125 | 180103100806110417052324 | |
| 111000124 | 081418161719230913071106 | |
| 111000123 | 122205020624091520070319 | |
| 111000122 | 221403120124082302161510 | |
| 111000121 | 112109152014192213061018 | |
| 111000120 | 180914121906132215111724 | |
| 111000119 | 181210111513232217010307 | |
| 111000118 | 151221101102051824030420 | |
| 111000117 | 181003190705131724122301 | |
| 111000116 | 060916130517032124021915 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券