雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000101~111000115 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000115 | 162309011420190812062202 | |
| 111000114 | 171609211820052208191502 | |
| 111000113 | 112324040812151918140706 | |
| 111000112 | 131409021203222007241710 | |
| 111000111 | 062213081215090516010220 | |
| 111000110 | 180708052104130316170619 | |
| 111000109 | 110912190103141317100221 | |
| 111000108 | 032202041923180613100508 | |
| 111000107 | 010620231222161718241307 | |
| 111000106 | 052404120614032316020910 | |
| 111000105 | 030818050716191709061320 | |
| 111000104 | 161105240701170310140208 | |
| 111000103 | 082104071406092313031820 | |
| 111000102 | 221708041409012115120218 | |
| 111000101 | 160821050213151418011106 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券