雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000146~111000160 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000160 | 122305091016040224170311 | |
| 111000159 | 022106231608011824041314 | |
| 111000158 | 152007192105080614221118 | |
| 111000157 | 192409101114070516031222 | |
| 111000156 | 150903211816070111062305 | |
| 111000155 | 100308121411240523200118 | |
| 111000154 | 141306160315071724222009 | |
| 111000153 | 042115080612071023220214 | |
| 111000152 | 120311092305221017080613 | |
| 111000151 | 160910240112071711151419 | |
| 111000150 | 140819211718061220130711 | |
| 111000149 | 040809060321162023011115 | |
| 111000148 | 072220151218231102191416 | |
| 111000147 | 230711050812030215042110 | |
| 111000146 | 102312212022041317190807 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券