雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000191~111000205 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000205 | 190622101318151124210507 | |
| 111000204 | 010204120914062408171622 | |
| 111000203 | 161305241822011902071421 | |
| 111000202 | 021605042408110120121019 | |
| 111000201 | 210903041902170706100813 | |
| 111000200 | 111323181603220602120824 | |
| 111000199 | 231204142117081110200201 | |
| 111000198 | 040608151307091810141924 | |
| 111000197 | 190324120620141711011321 | |
| 111000196 | 130422182301102111020806 | |
| 111000195 | 150422061709121901052307 | |
| 111000194 | 020617230320071910112115 | |
| 111000193 | 230403090221111915180106 | |
| 111000192 | 061404050208112324121807 | |
| 111000191 | 221720011314190208100316 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券