雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000176~111000190 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000190 | 012305040910161119171308 | |
| 111000189 | 162310042214110920122117 | |
| 111000188 | 081820191409071312062301 | |
| 111000187 | 161406100223010711040319 | |
| 111000186 | 051317122406221510140219 | |
| 111000185 | 041624151122130317121014 | |
| 111000184 | 051914230622121601210215 | |
| 111000183 | 021020041216092203191424 | |
| 111000182 | 121008140724230901151804 | |
| 111000181 | 121916220914231120210602 | |
| 111000180 | 180823170622190501150712 | |
| 111000179 | 140201041620152217191008 | |
| 111000178 | 191709150703200212100411 | |
| 111000177 | 120214051116201009221517 | |
| 111000176 | 192302091118171412050821 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券