雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000131~111000145 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000145 | 061507112103131718230420 | |
| 111000144 | 242306220702201409031708 | |
| 111000143 | 110120091208191813071023 | |
| 111000142 | 211904142022031316082405 | |
| 111000141 | 030614241101080205121813 | |
| 111000140 | 070906131620082214120324 | |
| 111000139 | 140617030912212407051604 | |
| 111000138 | 112412060220040518031015 | |
| 111000137 | 100513170114021109041923 | |
| 111000136 | 071315181121080305022414 | |
| 111000135 | 021612182015222110060907 | |
| 111000134 | 082213151404240718090223 | |
| 111000133 | 221806140204122013011905 | |
| 111000132 | 201105140213171815242206 | |
| 111000131 | 231605071115080417100914 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券