雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000086~111000100 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000100 | 101924030407012313201521 | |
| 111000099 | 071602172306211814131222 | |
| 111000098 | 220308152320162409170713 | |
| 111000097 | 200211181310071201151916 | |
| 111000096 | 180703192322242120081110 | |
| 111000095 | 021822191017150823241421 | |
| 111000094 | 081617180605042221120901 | |
| 111000093 | 010317131411211519042324 | |
| 111000092 | 130220120311171018011408 | |
| 111000091 | 171221130302231410091519 | |
| 111000090 | 041806230112221314162115 | |
| 111000089 | 232008051912180615242202 | |
| 111000088 | 122115221623172401021909 | |
| 111000087 | 061916220805092017231114 | |
| 111000086 | 121615211305190111042302 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券