雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000221~111000235 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000235 | 161503131817020912100823 | |
| 111000234 | 221211030210090820142116 | |
| 111000233 | 120906081104100216140501 | |
| 111000232 | 152124181119031404090502 | |
| 111000231 | 102217011802111524081223 | |
| 111000230 | 011915181721130905060308 | |
| 111000229 | 170506080912141513032419 | |
| 111000228 | 210412171319142322201015 | |
| 111000227 | 132223101119010618041215 | |
| 111000226 | 192403041223200108110722 | |
| 111000225 | 132012172101052310161914 | |
| 111000224 | 061204071108161320032217 | |
| 111000223 | 140123071602061019112017 | |
| 111000222 | 121004160119052107172024 | |
| 111000221 | 110620010715212416192309 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券