雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000266~111000280 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000280 | 020812211503170406131619 | |
| 111000279 | 150722060211122414102321 | |
| 111000278 | 201424220512180921150110 | |
| 111000277 | 081002192406160115220903 | |
| 111000276 | 041401070219112405172003 | |
| 111000275 | 031005081914222420230918 | |
| 111000274 | 102212041101062305031902 | |
| 111000273 | 042103180710111624172313 | |
| 111000272 | 152206082402092107161812 | |
| 111000271 | 130323241910111705040607 | |
| 111000270 | 021506101307142218121617 | |
| 111000269 | 150913061923031201221714 | |
| 111000268 | 211401120509031902072220 | |
| 111000267 | 031507171812210924020805 | |
| 111000266 | 141620120313041510171819 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券