雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000296~111000310 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000310 | 231216010409071019111803 | |
| 111000309 | 160922062115201817021324 | |
| 111000308 | 021810030820241722161509 | |
| 111000307 | 021021160722122023142403 | |
| 111000306 | 061403150810191201050717 | |
| 111000305 | 011522170724231608142118 | |
| 111000304 | 071209050420080613110321 | |
| 111000303 | 122303041908051710182107 | |
| 111000302 | 070206110109241219182208 | |
| 111000301 | 241104141517051201032209 | |
| 111000300 | 052211080718161404170215 | |
| 111000299 | 161711210110241502141218 | |
| 111000298 | 011923200910221214182107 | |
| 111000297 | 021308090421170110111914 | |
| 111000296 | 201219131605011409151018 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券