雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 112000013~112000027 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000027 | 162423031808100209051121 | |
| 112000026 | 020304070123140820241305 | |
| 112000025 | 231922111707131814120403 | |
| 112000024 | 010616170703132410230221 | |
| 112000023 | 091024180206011220080316 | |
| 112000022 | 151205230804060302181901 | |
| 112000021 | 100821201203241923132201 | |
| 112000020 | 110713232208010424051210 | |
| 112000019 | 140121030912041905132315 | |
| 112000018 | 161311062112230408181019 | |
| 112000017 | 141913041702162223100901 | |
| 112000016 | 220717011115022120190805 | |
| 112000015 | 120811132407181423092016 | |
| 112000014 | 071013041823242105080217 | |
| 112000013 | 041418130820241617122119 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券