雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000281~111000295 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000295 | 131118160608030722040215 | |
| 111000294 | 082007092123190105130604 | |
| 111000293 | 221104192401081602070312 | |
| 111000292 | 100212091311202214160821 | |
| 111000291 | 070420241618172119121501 | |
| 111000290 | 040522101608032107171324 | |
| 111000289 | 062105041813231610012220 | |
| 111000288 | 241921041423092013150722 | |
| 111000287 | 150622040523080311210213 | |
| 111000286 | 070314162015121008170418 | |
| 111000285 | 070912240603170521141019 | |
| 111000284 | 241619042206202310081712 | |
| 111000283 | 240810231304121707151620 | |
| 111000282 | 241913172220060212110710 | |
| 111000281 | 070523170306161520120124 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券