雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000251~111000265 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000265 | 031813080407190905121424 | |
| 111000264 | 130806150709241219011403 | |
| 111000263 | 100818161417021503230709 | |
| 111000262 | 090106072203202319151716 | |
| 111000261 | 191209011703231602241020 | |
| 111000260 | 221904161110170320230709 | |
| 111000259 | 130709160408241521110206 | |
| 111000258 | 202101151416091910171812 | |
| 111000257 | 192301060222081424171316 | |
| 111000256 | 241222181723090105020308 | |
| 111000255 | 010805150324191009062112 | |
| 111000254 | 100524061601221523170208 | |
| 111000253 | 080610121524181119022303 | |
| 111000252 | 050212221504181601210710 | |
| 111000251 | 180412020801210622030920 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券